產品分類
PRODUCT CENTER產品規格更多
| 產品 | 規格 |
|---|---|
| 二波板 | 4320*310*85*3/4 |
| 三波板 | 4320*506*85*3/4 |
| 圓立柱 | 直徑140/114*4.5 |
| 方立柱 | 130*130*6*2540 |
| 防阻塊 | 196*178*200*3/4.5 |
| 托 架 | 70*300*4/4.5 |
| 柱 帽 | 140/114適配 |
| 螺 栓 | M16*35/45/170 |
| 方墊片 | 76*44*4 |
| 單端頭 | R160*3/4 |
點擊數:8693334112019-09-19 09:55:52 來源: 波形護欄|護欄板價格|高速護欄板廠家-冠縣華安交通
波形護欄新行業標準《JTG/T D81-2017》
波形護欄常用規格構造示意圖集
一、C級波形梁護欄一般構造示例如下圖所示:
二、B級波形梁護一般構造示例如下圖所示:

三、A級波形梁護欄一般構造示例如下圖所示:


四、SB級波形梁護欄一般構造示例如下圖所示:
以上就是波形護欄常用到的幾種規格,本文內容摘自波形護欄新行業標準《JTG/T D81-2017》 ,希望能給你帶來幫助,想了解更多波形護欄資訊,請繼續關注我們吧!

